Aer conditionat HomeFort Crystal 9000 BTU Emerald Inverter R32-WiFi optional
Prețul inițial a fost: 2.690 lei.1.990 leiPrețul curent este: 1.990 lei.
Aparat de aer conditionat inverter Crystal Emerald 3 cu modul de functionare silentios
Disponibil pentru precomandă
Descriere
Aparatul de aer condiționat inverter Crystal Emerald, principalele avantaje:
– Mod de funcționare silențios al ventilatorului.
– Reglarea în cinci trepte a ventilatorului unității interioare.
– Repornire automată
– Dezghețare inteligentă
– Mod Turbo – functionare la debit maxim de aer si viteza compresorului pentru a ajunge rapid la confortul dorit in camera
– Aparatul de aer conditionat inverter model nou cu agent frigorific R32
– Acoperire anticorozivă pe suprafața schimbătorului de căldură al unității interioare și exterioare. Acest lucru asigură că suprafața va fi mai rezistentă la coroziune și că perioada în care schimbătorul de căldură va funcționa ca nou va fi mărită.
– Modul I FEEL – folosind senzorul de temperatură încorporat în telecomandă, aparatul de aer condiționat va menține temperatura prestabilită în punctul în care se află telecomanda.
– Autodiagnosticare și control automat.
– Modul de repaus
– Pornire/oprire cu temporizator
Modul de WiFi – optional
Model | CHI-CHO-25H-UW | CHI-CHO-35H-UW | CHI-CHO-50H-UW | CHI-CHO-70H-UW | ||
Alimentare | V. F. HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz) / Corp exterior | ||||
Caracteristici | ||||||
Racire | Putere (min. – max.) | W | 2600 (1000 – 3000) | 3400 (1000 – 4000) | 5000 (1000 – 6000) | 6500 (1600 – 7200) |
Consum(min. – max.) | W | 855 (190 – 1500) | 1140 (190 – 1600) | 1540 (260 – 2300) | 2060 (420 – 2760) | |
Curent | A | 3.9 | 5.0 | 6.9 | 9.2 | |
SEER / EER | – | 6.1 / 3.04 | 6.1 / 2.98 | 6.1 / 3.25 | 6.2 / 3.15 | |
Clasa energetica | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Incalzire | Putere(min. – max.) | W | 2700 (1000 – 3000) | 3800 (1000 – 4200) | 5600 (1600 – 6250) | 7100 (1800 – 7300) |
Consum(min. – max.) | W | 700 (190 – 1500) | 1050 (190 – 1600) | 1550 (350 – 2300) | 2150 (395 – 2700) | |
Curent | A | 3.1 | 4.7 | 7.0 | 9.6 | |
SCOP (climat temperat) / COP | – | 4.0 / 3.85 | 4.0 / 3.62 | 4.0 / 3.61 | 4.0 / 3.30 | |
SCOP (climat cald) | – | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
clasa energetica | Heat | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
Curent maxim | А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 | |
Date tehnice | ||||||
Corp interior | Presiunea sonoră | dB(A) | 39/37/35/33/30/25 | 39/38/35/33/31/25 | 45/44/42/40/38/33 | 46/44/43/40/39/35 |
Puterea sunetului | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 63 | |
Debit | m3/h | 550 | 550 | 880 | 1100 | |
Interval de reglare | °C | 16 ~ 31 | 16 – 31 | 16 – 31 | 16 – 31 | |
Corp exterior | Presiunea sonoră | dB(A) | 51 | 52 | 55 | 56 |
Puterea sunetului | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
Debit | m3/h | 1500 | 1600 | 2200 | 2800 | |
“Gama de lucru racire/incalzire” | °C | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | |
Agent frigorific | TIP/ cantitate | kg | R32 / 0.46 | R32 / 0.58 | R32 / 1.15 | R32 / 1.30 |
Adiţional încărcarea >5м. | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Suprafata incalzita (recomandat) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
DIMENSIUNI SI GREUTATE | ||||||
Corp interior | Dimensiuni(W * H * D) | mm | 790x255x197 | 790x255x197 | 890x300x220 | 998x325x225 |
Greutate | kg | 7.1 | 7.1 | 10 | 11 | |
Dimensiuni in cutie (W×H×D) | mm | 850x320x260 | 850x320x260 | 960x365x300 | 1060x390x315 | |
Greutate bruta | kg | 8.6 | 8.6 | 12 | 13.5 | |
Corp exterior | Dimensiuni (W * H * D) | mm | 660X483X240 | 660X483X240 | 810x585x280 | 860×667×310 |
Greutate neta | kg | 21.7 | 22 | 34 | 42 | |
Dimensiuni cutie (W×H×D) | mm | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x660x385 | 995x720x420 | |
Greutate bruta | kg | 25 | 25 | 39 | 46 | |
Conectare | ||||||
Legatura tevi | Freon | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″- 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″- 5/8″ |
Lungimea maxima | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Inaltime maxima | m | 8 | 8 | 15 | 15 | |
Legaturi electrice | Cablu alimentare | mm2 | 3×1.5 – Corp exterior | 3×1.5 – Corp exterior | 3×1.5 – Corp exterior | 3×2.5 – Corp exterior |
Comunicare | mm2 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 |
Recenzii
There are no reviews yet