Aer conditionat HomeFort Quartz Crystal 24000 BTU Inverter R32-WiFi
Prețul inițial a fost: 5.990 lei.4.890 leiPrețul curent este: 4.890 lei.
Crystal Quartz este o serie de aparate de aer condiționat extrem de eficientă cu clasa energetică A++/A+++ în regim de încălzire (climă temperată/caldă) și clasa energetică A+++ în regim de răcire.
Disponibil pentru precomandă
Descriere
Functiile aparatului de aer conditionat
– Modul WiFi încorporat
– Ionizator cu plasma
– El. încălzitor cu compresor și tava unității exterioare
– Mod încălzire 8°C
– Reglare lină a ventilatorului interior
– Flux de aer 4D – două motoare pentru jaluzele verticale și orizontale controlate de telecomandă
– Pachetul Sănătate – include următoarele filtre: ioni de argint, cataliză la rece, vitamina C, fotocatalitic, carbon, catechină, – HEPA, pentru praf și particule solide
– Mod Turbo – functionare la debit maxim de aer si viteza compresorului pentru a ajunge rapid la confortul dorit in camera
– Acoperire anticorozivă a corpului extern
– Funcția de somn
– Funcție de cronometru 24 de ore
– Funcția de pornire automată
Model | CHI-09H-KA CHO-09H-KA | CHI-12H-KA CHO-12H-KA | CHI-18H-KA CHO-18H-KA | CHI-24H-KA CHO-24H-KA | ||
Alimentare | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 Phase, 50Hz / Corp exterior | ||||
CARACTERISTICI | ||||||
Racire | Putere (min. – max.) | W | 2700 (800 – 3200) | 3500 (1000 – 4000) | 5200 (1500 – 6300) | 7000 (1600 – 7800) |
Consum(min. – max.) | W | 590 (170 – 1400) | 890 (190 – 1500) | 1295 (260 – 1800) | 2000 (420 – 2760) | |
Curent | A | 2.6 | 4.0 | 5.8 | 8.9 | |
SEER / EER | – | 9 / 4.41 | 8.5 / 3.93 | 7.8 / 3.86 | 7.9 / 3.50 | |
Clasa energetica | Cool | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Incalzire | Putere(min. – max.) | W | 3200 (800 – 3300) | 3900 (1000 – 4800) | 5800 (1600 – 6600) | 7500 (1800 – 8000) |
Consum(min. – max.) | W | 700 (170 – 1500) | 1000 (190 – 1600) | 1380 (320 – 1650) | 1980 (395 – 2850) | |
Curent | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.4 | |
SCOP (clima moderata.) / COP | – | 4.6 / 4.57 | 4.6 / 3.90 | 4.6 / 4.20 | 4.8 / 3.78 | |
SCOP (climat cald) | – | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Clasa energetica (climat moderat.) | Heat | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
ηs,h | % | 184 | 184 | 184 | 192 | |
Curent maxim | А | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 | |
Date tehnice | ||||||
Corp interior | Presiunea sonoră | dB(A) | 37/36/35/33/31/25 | 39/38/35/33/31/26 | 43/42/39/37/35/30 | 45/42/40/38/36/32 |
Putere sonoră (max.) | dB(A) | 56 | 56 | 60 | 63 | |
Debit | m3/h | 520/480/450/420/380 | 580/540/500/470/430 | 950/830/760/710/650 | 1100/950/860/780/700 | |
Interval de reglare | °C | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | |
Corp exterior | Presiunea sonoră | dB(A) | 48 | 51 | 52 | 52 |
Puterea sunetului | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 67 | |
Debit | m3/h | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | |
Raza de lucru incalzire/ racire | °C | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) | |
dimensiuni de montaj | mm | 530 | 510 | 542 | 608 | |
Freon | Tip/ cantitate | kg | R32 / 0.75 | R32 / 0.80 | R32 / 1.15 | R32 / 1.50 |
Incarcare suplimentara >5м. | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Suprafata de incalzire (recomandata) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
DIMENSIUNI SI GREUTATE | ||||||
Corp interior | Dimensiuni (WxHxD) | mm | 790×255×203 | 790×255×203 | 890×300×220 | 998×325×227 |
Greutate net | kg | 7.7 | 7.8 | 11 | 12 | |
Dim. cutie (W×H×D) | mm | 850×320×260 | 850×320×260 | 960×360×300 | 1120×390×315 | |
Greutate bruta | kg | 9.5 | 9.5 | 13 | 14.5 | |
Corp exterior | Dimensiuni (WxHxD) | mm | 780×540×260 | 810x585x280 | 860×667×310 | 900×750×340 |
Greutate neta | kg | 28 | 33 | 39 | 49 | |
Dim cutie (W×H×D) | mm | 910×600×360 | 940×630×385 | 995×720×420 | 1066×390×315 | |
Greutate bruta | kg | 31.5 | 37 | 45 | 54 | |
Conectari | ||||||
Tevi | freon | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″- 5/8″ |
lungime maxima | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
inaltime maxima | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Legaturi electrice | Cablu alimentare | mm2 | 3×1.5 – corp exterior | 3×1.5 – corp exterior | 3×1.5 – corp exterior | 3×2.5 – corp exterior |
Consum | mm2 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 |
Recenzii
There are no reviews yet