Boiler apa calda 160l cu serpentina marita pentru pompa de caldura
Prețul inițial a fost: 4.326 lei.3.490 leiPrețul curent este: 3.490 lei.

Disponibil pentru pre-comenzi
6
persoane se uita la acest produs chiar acum !
Descriere
- Protecția cu email garantează o durată de utilizare îndelungată.
- Izolație din PU de înaltă eficiență.
- Protecție anodică eficientă.
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului.
- Posibilitatea de instalare a unui kit electric.
- Posibilitatea de instalare a unui regulator termic.
- Posibilitatea de instalare a unui senzor termic.
- Serpentină cu suprafață mare de schimb termic și pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.
| Capacitate | 160 L |
| Greutate netă | 65 kg |
| Izolaţie | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 1.7 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 12.5 L |
| Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1 *60-80 / 70-90°C | 51/69 kW |
| Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1266/1704 L/h |
| Pierderi termice ΔT 45K | 1.4 W |
| Clasă energetică | B |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 282 L |
| Diametru | 600 mm |
| Înălțimea minimă a premisei | 1345 mm |
| Greutate | 85 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 60 × 135 cm |
| Capacitate | 160 L |
| Greutate netă | 65 kg |
| Izolaţie | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 1.7 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 12.5 L |
| Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1 *60-80 / 70-90°C | 51/69 kW |
| Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1266/1704 L/h |
| Pierderi termice ΔT 45K | 1.4 W |
| Clasă energetică | B |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 282 L |
| Diametru | 600 mm |
| Înălțimea minimă a premisei | 1345 mm |






Recenzii
There are no reviews yet