Oferta
Descriere
Cazan cu randament mare gandit sa fie folosit numai pe peleti sau si pe lemne in acelas timp!
Acest sistem este gandit pentru cei care au lemne dar vor si confort pe timpul noptii.
Arzatorul de peleti are gratar mobil si arde orice fel de pelete- peleti de lemn de slaba calitate, peleti de floare soarelui, peleti de rapita, peleti de paie chiar si amestec de porumb, grau etc.
– Randamentul real al cazanului este de peste 92%,
– Cazanul este testat la o preseune de 4Bar care asigura o exploatare indelungata.
– Usor de montat pentru deja existenta instalatie.
– Garantie 24luni
Arzator THERMFORT TH40 care poate functiona si cu biomasa – peleti de paie, floare etc.
Caracteristici tehnice/Specificație cazan | ||||
TH 30 | TH 40 | TH 50 | ||
Putere nominală | kW | 30 | 40 | 50 |
Zona incalzita | m² | 150 | 210 | 280 |
Volumul camerei de ardere | l | 70 | 85 | 95 |
Schimbator de apa | l | 95 | 100 | 105 |
Cos fum | Ø | 150 | 150 | 180 |
Presiune de lucru | bar | 3 | 3 | 3 |
Lăţime | mm | 590 | 590 | 690 |
Adâncime | mm | 920 | 970 | 1000 |
Înălţime | mm | 1230 | 1300 | 1320 |
Lungimea lemnului | 450 | 450 | 450 | |
Temperatura gazului de ieșire în modul de funcționare | C° | Pana la 200 | Pana la 200 | Pana la 200 |
Intrare/ieșire apă | mm | G11/2” | G11/2” | G11/2” |
Intrare/ieșire apă caldă (schimbător de căldură de urgență) | mm | G1/2” | G1/2” | G1/2” |
Drenaj | mm | G1/2” | G1/2” | G1/2” |
Puterea electrica | W | |||
Greutate | kg | 320 | 350 | 390 |
Supapa de siguranță activată 3 bar | buc | Da | Da | Da |
Ventilator | buc | |||
Regulator tiraj | buc | |||
Termometru capilar | buc | Da | Da | Da |
Recenzii
There are no reviews yet