Evaporatoare Suflante Camere Frigorifice, Unit coolers KARYER 9.0mm
Prețul inițial a fost: 2.590 lei.1.750 leiPrețul curent este: 1.750 lei.
9
persoane se uita la acest produs chiar acum !


Descriere
Preturile difera pentru fiecare model in parte, modelul si preturile se regasesc in tabel.
Evaporator cu distanța dintre aripioare 9.0 mm
Model | Area | Cooling capacity SC2 (-8°C) SC3 (-25°C) | Electric heaters fins drain plate | Suitable Fans | Air-throw | Dimensions (cm) | Pret LEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ1.7/311A | 8.5 m2 | 2,195 W | 1,820 W | 1.5 kW | 0.5 kW | 1 x 300 mm | 9 m | 64/36/47 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ2.2/312A | 11 m2 | 2,835 W | 2,360 W | 2.7 kW | 0.9 kW | 2 x 300 mm | 9 m | 109/36/47 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ2.7/312A | 20 m2 | 3,480 W | 2,900 W | 3.6 kW | 0.9 kW | 2 x 300 mm | 9 m | 111/38/47 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ4.2/352A | 27 m2 | 5,415 W | 4,500 W | 3.6 kW | 1.2 kW | 2 x 350 mm | 10 m | 141/38/47 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ5.6/402A | 33 m2 | 7,240 W | 6,000 W | 4.8 kW | 1.2 kW | 2 x 400 mm | 12 m | 149/48/57 | 4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ7.8/402A | 47 m2 | 10,075 W | 8,380 W | 6.0 kW | 1.2 kW | 2 x 400 mm | 12 m | 168/48/67 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ11.5/502A | 67 m2 | 14,865 W | 12,350 W | 10.0 kW | 4.0 kW | 2 x 500 mm | 15 m | 212/50/67 | 8550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ14/453A | 80 m2 | 18,100 W | 15,000 W | 10.0 kW | 4.0 kW | 3 x 450 mm | 15 m | 270/50/67 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ17/503A | 94 m2 | 22,000 W | 18,250 W | 10.0 kW | 4.0 kW | 3 x 500 mm | 15 m | 270/50/77 | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ20/503A | 120 m2 | 25,850 W | 21,470 W | 12.0 kW | 4.0 kW | 3 x 500 mm | 15 m | 289/50/77 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDJ26/504A | 160 m2 | 33,600 W | 27,920 W | 15.6 kW | 5.2 kW | 4 x 500 mm | 15 m | 378/58/87 | 21200 |
Evaporatoarele FDJ nu sunt asamblate cu ventilatoare. Ventilatoarele se vând separat.
Recenzii
There are no reviews yet