Oferta
Descriere
Acest model este unu foarte placut ca si design si simplu de utilizat avand un singur buton ( rotita ) cu care putem face diferite setari apasand sau rotind de el.
Acest model este unu fara cablu care poate fi plasat in diferite camere chiar si in timpul functionarii. Are posibilitate sa fie montat pe perete sau poate fi pus pe o suprafata plana avand un picioar in spate.
Receptorul poate fi montat foarte usor la orice centrala termica pe peleti, gaz etc. si vine dotat cu cablurile necesare direct in pachet.
Are functie de geam/usa deschisa ce te ajuta la o economie suplimentara de energie si consum.
Date tehnice:
Sursa de alimentare – 2 * baterii AAA | Iluminare de fundal – alb |
Contact releu receptor – Max 10A | Senzor temp. – NTC 10K |
Intervalul punctului de referință – 5~35℃ | Precizie – ± 0.5℃ |
Ambient – 0~50℃ | Clasa de protectie – IP30 |
Montat la suprafață pe perete / Așezat pe birou | CE, RoHS aprobat |
Functii ce pot fi setate:
Menu | Descriere | Range | Valori implicite |
01 | Temp. Calibrare | -8 ~ +8 ℃ (in 0.5 ℃ increments) | 0℃ |
02 | Set Temp. MAX | 5 ~ 35℃ | 35℃ |
03 | Set Temp. MIN | 5 ~ 35℃ | 5℃ |
04 | Temp. de protecție împotriva înghețului. | 5~15 ℃ | 5℃ |
05 | Comutarea diferenţialului | 0.5~5 ℃ | 1℃ |
06 | Temperatura camerei. sau Set temp. selectați afișata | 0(Room Temp.)/1(Set Temp.) | 0 |
07 | Temperatură maxima. Limitare (doar pentru incalzire electrică) | 25~60 | 35℃ |
08 | Blocare pentru copii | 0/1 (schimbați valoarea în „1” și așteptați până când ecranul LCD se stinge, blocați toate butoanele) | 0 |
09 | Funcția de detectare a ferestrei deschise (OWD) | 0 (Funcția OFF)/ 1 (Funcția ON) | 0 |
10 | OWD Detectare Timp | 2~30 min | 15 min |
11 | OWD Temp. scădere (în timpul de detectare) | 2-4 ℃ | 2℃ |
12 | OWD Setare timp intarziere (Revenire la starea anterioară de lucru) | 10-60 min | 30 min |
Adr | Cod de asociere | / | 4 digits |
Software | Software version | / | / |
Usor de conectat:
Recenzii
There are no reviews yet