Descriere
Ventiloconvectoarele Mareli- RubynoR cu randament mare sunt cea mai buna solutie pentru incalzire sau racire. Designul lor cu adancime redusa il face usor de integrat in orice spatiu. Acest model vine echipat cu termostat incorporat cu posibilitati multiple de setari, se poate controla de la distanta datorita modulului de internet – Wifi cu aplicatia de telefon foarte intuitiva.
- Model Ultra Slim

- Pot fi vopsite in orice culoare din catalogul RAL

- Controler cu WiFi inclus si aplicatia mobila


| AMG 890 | AMG 1090 | AMG 1290 | ||
| Capacitate de încălzire * | Level 3 (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
| Level 2 (W) | 3300 | 5200 | 6900 | |
| Level 1 (W) | 1000 | 1540 | 2040 | |
| Capacitate de încălzire ** | Level 3 (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
| Level 2 (W) | 1990 | 3150 | 4170 | |
| Level 1 (W) | 550 | 870 | 1150 | |
| Capacitate de răcire *** | Level 3 (W) | 1710 | 2410 | 3440 |
| Level 2 (W) | 1250 | 1980 | 2620 | |
| Level 1 (W) | 870 | 1450 | 1710 | |
| Nivel de zgomot | Level 1 dB(A) | 27 | 30 | 33 |
| Level 2 dB(A) | 31 | 34 | 37 | |
| Level 3 dB(A) | 37 | 38 | 40 | |
| Scăderea presiunii apei | Level 3 (kPa) | 7 | 15 | 33 |
| Level 2 (kPa) | 5 | 11 | 25 | |
| Level 1 (kPa) | 1 | 1.5 | 4 | |
| Debitul ventilatorului – max | m3/h | 230 | 370 | 420 |
| Debitul ventilatorului – min | m3/h | 110 | 180 | 360 |
| Debitul de apă | m3/h | 0.34 | 0.44 | 0.61 |
| Schimbător de căldură intrare/ieșire | Ø | 3/4 | ||
| Tipul schimbătorului de căldură | Schimbător de căldură de înaltă eficiență cu tuburi de cupru și aripioare de aluminiu | |||
| Presiune maximă de funcționare | bar | 16 | ||
| Racordul conductei de condens | mm | Ø 16 | ||
| Alimentare electrică | V/Hz | 230V / 50Hz | ||
| Consumul de energie | W | 12 | 18 | 23 |
| Dimensiuni (L/l/Î)****) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
| Greutate | kg | 22 | 25 | 29 |
| * Capacitate de încălzire la apă de 70 °C și temperatură ambiantă de 20 °C (conform EN 16430-2) ** Capacitate de încălzire la apă de 50 °C și temperatură ambiantă de 20 °C (conform EN 16430-2) *** Capacitate de răcire la apă de 7 °C / 12 °C și temperatură ambiantă DB 27 °C și 19 °C WB (conform EN 1397) **** Înălțime fără picioare decorative | ||||
Ventiloconvectoarele sunt obligatorii pentru cei care au incalzire prin calorifere si vor sa monteze o pompa de caldura pentru un COP si consum cat mai bun!

Ventiloconvectorul de pardoseală AMG 890 – 3,8 kW, disponibil la HomeFort, este un exemplu de eficiență și inovație în domeniul climatizării. Echipat cu un termostat cu WiFi, acesta permite controlul temperaturii direct de pe smartphone, oferind un confort sporit și o gestionare inteligentă a consumului de energie.
Detalii Tehnice Importante:
- Putere de 3,8 kW, ideală pentru încăperi de dimensiuni medii.
- Termostat inclus cu conectivitate WiFi pentru control de la distanță.
- Designul Ultra Slim se integrează perfect în orice decor.
Sfaturi Utile:
- Asigurați-vă că ventiloconvectorul este instalat corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile.
- Utilizați termostatul inteligent pentru a optimiza consumul de energie.
Avantajele Ventiloconvectorului AMG 890:
- Eficiență termică ridicată.
- Controlul temperaturii prin WiFi, pentru un confort maxim.
Alegeți ventiloconvectorul AMG 890 pentru o încălzire eficientă și modernă în confortul locuinței dvs.
Acesta este un exemplu de eficiență și inovație în domeniul climatizării.
Echipat cu un termostat cu WiFi, acesta permite controlul temperaturii direct de pe smartphone, oferind un confort sporit și o gestionare inteligentă a consumului de energie.
Detalii Tehnice Importante:
- Putere de 3,8 kW, ideală pentru încăperi de dimensiuni medii.
- Termostat inclus cu conectivitate WiFi pentru control de la distanță.
- Designul Ultra Slim se integrează perfect în orice decor.
Sfaturi Utile:
- Asigurați-vă că ventiloconvectorul este instalat corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile.
- Utilizați termostatul inteligent pentru a optimiza consumul de energie.
Avantajele Ventiloconvectorului AMG 890:
- Eficiență termică ridicată.
- Controlul temperaturii prin WiFi, pentru un confort maxim.
Alegeți ventiloconvectorul AMG 890 pentru o încălzire eficientă și modernă în confortul locuinței dvs.
| Greutate | 36 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 100 × 30 × 20 cm |
| Model | AMG 890 |
| Brand | Homefort |
| Debit max | 230 |
| Debit min (m³/h) | 110 |
| Racire* (W) | 1250 |
| Incalzire** max (W) | 3800 |
| Incalzire** med (W) | 3300 |
| Incalzire** low (W) | 1000 |
| Incalzire*** maxim (W) | 2340 |
| Incalzire*** medie (W) | 1990 |
| Incalzire*** (W) low | 550 |
| Zgomot max dB(A) | 39 |
| Alimentare electrică (V/Hz) | 230V, 50Hz |
| Consum (W) | 12 |
| Flux apa (m³/h) | 0.34 |
| Intrare schimb | 3/4″ |
| Iesire schimb. Ø | 3/4″ |
| Tip schimbator | Cupru + aluminiu |
| Presiune max (bar) | 16 |
| Racord condens (mm) | Ø 21 |
| Dimensiuni L x l x h mm | 890/135/594 |
| Test racire* | EN 1397 (7°C/12°C) |
| Test incalzire** | EN 16430-2 (70°C) |
| Test de incalzire*** | EN 16430-2 (50°C) |
Recenzii
1 recenzie pentru Ventiloconvector de pardoseala AMG 890- 3,8 kW HomeFort- Mareli Ultra Slim- include termostat cu WiFi
| 5 star | 100% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |













nicusor matei (proprietar verificat) –
👍