Descriere
Acest model de arzator este gandit sa arda peleti de calitate slaba cu eficienta maxima datorita camerei de ardere rotative facuta din inox rezistent la temperatura. Intretinerea arzatorului este minima, iar atunci cand trebuie facuta nu dureaza mai mult de 5 minute. Sistemul este gandit sa fie foarte simplu fara sa avem nevoie de scule cu care sa dezasamblam arzatorul pentru a il curata.
Acest model este gandit sa poata fi montat pe orice fel de cazan pe lemne si peleti, cu care se poate face incalzirea oricarui spatiu pe care ne dorim sa il incalzim, cu un cost si un timp de intretinere cat mai mici.
| Putere de ieșire min. / max. | kW | 10 – 50 |
| Consumul de energie | W | 60 – 350 |
| Snec | mm | 1400 / 63 |
| Eficienţă | % | 92 |
| Min. Tiraj de coș | Pa | 20 |
| Greutate | Kg | 35 |
| Combustibil | Pellet F6 – F8 | |
| Nivel de zgomot | dB | 56 +/- 3 dB |
| Alimentare electrica | V / Hz | 230 / 50 |
| Temperatura de lucra in incapere | C | 5 – 40 |
| Nivel de umiditate, interval de lucru 30 C | % | 85 |





| Greutate | 40 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 40 × 40 cm |
| Brand | Mareli Systems |
| Putere de ieșire min. / max. (kW) | 10 – 50 |
| Snec (mm) | 1400 / 63 |
| Consumul de Energie | 60 – 350 |
| Eficienta (%) | 92 |
| Tiraj minim coș (Pa) | 20 |
| Greutate (Kg) | 35 |
| Tip Combustibil | Pellet F6 – F8 |
| Nivel zgomot, db(A) | 56 +/- 3 dB |
| Alimentare electrică (V/Hz) | 230 / 50 |
| Temperatura de lucru in incapere (C) | 5 – 40 |
| Nivel de umiditate, interval de lucru 30 C (%) | 85 |
Recenzii
2 recenzii pentru Arzator peleti Mareli Rotary SMB 20-50 kW, camera de ardere rotativa
| 5 star | 100% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |












Sorin (store manager) –
Usor de montat, il folosesc la un cazan de 80kw si face fata fara probleme!
Cornel (store manager) –
Extrem de multumit!