Descriere
1. Motor ventilator DC;
2. Control cu display LCD;
3. Cu picioare decorative incluse;
4. Cu conducte izolate flexibile din inox incluse;
5. Cu cablu de alimentare cu priza inclus;
6. Conducta de eliminare a condensului inclusa;
7. Cu baie de condens inclusa pentru instalare orizontala;
8. Culoare – alb.
În comparație cu radiatoarele de încălzire tradiționale, convectoarele PELLASX pot economisi mai mult de 30% energie. Datorită managementului avansat, se realizează o distribuție maximă a temperaturii, ceea ce duce la o mai bună senzație de confort. În combinație cu unitățile pompe de căldură, convectoarele ventilatoare pot îndeplini diferite cerințe de încălzire sau răcire. Aceste dispozitive diferă de modelele existente pe piață cu niveluri scăzute de zgomot (30 dB) și
carcasă ultra-subțire (130 mm).
Puterea de încălzire a ventilatoarelor este de trei ori mai mare decât cea a radiatoarelor obișnuite. Distribuția uniformă a căldurii în încăperi reduce consumul de energie cu 30% față de caloriferele obișnuite.
Dispozitivele pot fi instalate oriunde doriti datorita diverselor lor metode de montare. Pe lângă tavan, puteți alege montarea pe podea sau pe perete.
Ventiloconvectoarele ultrasubțiri PELLASX în combinație cu pompele de căldură PELLASX sunt special dezvoltate pentru locuințe și oferă încălzire și răcire. Avantajele designului, aspectului elegant și funcției super silențioase vă garantează o viață modernă și confortabilă.
- Creativitate și atenție la detalii
- Placa multifuncțională a lui PellasX poate comunica cu un termostat de perete, poate controla o pompă de căldură sau un cazan și poate comuta modul de încălzire/răcire.
- Schimbătoarele de căldură cu tub de cupru cu aripioare din aluminiu și acoperire hidrofobă asigură o eficiență mai mare și o durată de viață mai lungă.
- Dispozitivele funcționează fiabil cu o supapă motorizată cu 3 căi, care reduce semnificativ consumul de energie.
- Ventilatorul tangențial de înaltă calitate asigură un flux de aer ridicat și un zgomot redus.
- Motorul ventilatorului fără perii face dispozitivele mai silențioase și mai puternice.
- Filtrul de cărbune activ împrospătează aerul și este ușor de curățat.
| Parametrii(50Hz) | |||||
| Model | PFP-040(V)-A/C 2690 lei | PFP-060(V)-A/C 2990 lei | PFP-080(V)-A/C 3190 lei | PFP-100(V)-A/C 3490 lei | |
| *Putere de incalzire | W | 3950 | 5750 | 7200 | 9400 |
| BTU/h | 13430 | 19550 | 24480 | 31960 | |
| * Debit apa | m3/h | 0.34 | 0.49 | 0.62 | 0.81 |
| *Cadere de presiune | kPa | 12.2 | 26.2 | 27.5 | 28.2 |
| ** Putere de incalzire | W | 2500 | 3350 | 4300 | 5200 |
| BTU/h | 8500 | 11390 | 14620 | 17680 | |
| ** Debitul apei | m3/h | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.89 |
| ** Cadere de presiune | kPa | 13.1 | 27.5 | 27.9 | 28.5 |
| ***Capacitate de racire | W | 1900 | 2500 | 3500 | 4350 |
| BTU/h | 6460 | 8500 | 11900 | 14790 | |
| *** Debitul apei | m3/h | 0.33 | 0.43 | 0.60 | 0.75 |
| ***Cadere de presiune | kPa | 13.3 | 27.7 | 28.3 | 30.6 |
| Volumul de aer (motor DC) | m3/h | 320 | 460 | 580 | 650 |
| Nivel de zgomot la max. Vent (A Type) | dB(A) | 32 | 37 | 39 | 41 |
| Nivel de zgomot la min. vent. (A Type) | dB(A) | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Nivel de zgomot la max. Vent (C Type) | dB(A) | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Nivel de zgomot la min. vent. (C Type) | dB(A) | 27 | 28 | 28 | 30 |
| El. alimentare | / | 220-240V~/50Hz | |||
| Puterea consumata | W | 20 | 23 | 25 | 32 |
| Intrare/iesire apa | inch | 3/4 | |||
| Scurgere | mm | 16 | |||
| Dimensiune(L/W/H) | mm | 900/130/670 | 1100/130/670 | 1300/130/670 | 1500/130/670 |
| Dimensiune transport (L/W/H) | mm | 940/180/730 | 1140/180/730 | 1340/180/730 | 1540/180/730 |
Încălzire: Temp. ambiantă (DB/WB): 20°C/- Temperatura apei (In/Out): 70°C/-;
** Încălzire: Temp. ambiantă (DB/WB): 20°C/-, Temperatura apei (In/Out): 50°C/-;
*** Răcire: Temp. ambiantă (DB/WB): 27°C/19°C, Temperatura apei (Intrare/Ieșire): 7°C/12°C.
| Greutate | 36 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 100 × 15 × 13 cm |
| Putere incalzire | 3950W |
| Putere incalzire BTU/h | 13430 |
| Debit apa m3/h | 0.34 |
| Cadere de presiune kPa | 12.2 |
| Încălzire: 20°C / 50°C | 2500W |
| Model | PFP-040(V)-A/C |
| Brand | PellasX |
| Putere de incalzire* (BTU/h) | 13430 |
| Putere incalzire** (W) | 2500 |
| Putere incalzit** (BTU/h) | 8500 |
| Debit de apa** (m³/h) | 0.43 |
| Cadere pres** (kPa) | 13.1 |
| Volum aer (motor DC) m³/h | 320 |
| Zgomot max (A Type) dB(A) | 32 |
| Zgomot min (A Type) dB(A) | 27 |
| Zgomot max (C Type) dB(A) | 44 |
| Zgomot min (C Type) dB(A) | 27 |
| Alimentare electrică (V/Hz) | 220-240V~/50Hz |
| Consum (W) | 20 |
| Intrare/Iesire apa (inch) | 3/4 |
| Scurgere (mm) | 16 |
| Dimensiuni L x l x h mm | 900/130/670 |
| Dim. transport (L/l/H) mm | 940/180/730 |
| Temp. incalzire* | 20°C / 70°C |









Recenzii
There are no reviews yet