Descriere
ThermFort CP30 este o centrala compacta care functioneaza cu peleti de lemn, peleti de floare soarelui, biomasa sau chiar si cu peleti cu amestec de porumb, grau, samburi etc.
Randamentul centralei este de peste 92% ce ofera un consum foarte mic. Un mare avantaj este si buncarul mare de peleti – 110 kg, care asigura cateva zile de functionare fara sa alimentati centrala.
Arzatorul THERMFORT nu necesita curatare zilnica ca alte tipuri de arzatoare, ci doar de cateva ori pe sezon, acesta isi face curatarea automat in timpul functonarii fara a se intrerupe procesul de ardere. Nu are probleme la camera de ardere ca celelalte modele la folosirea porumbului. Poate gestiona doua pompe de apa, functioneaza in modulatie (isi reduce puterea in functie de necesarul termic). Functioneaza cu termostat de ambient.
CAZAN THERMFORT CP30 | ||
Clasa cazan pe peleti | Clasa 5 | |
Putere nominală | kW | 29 |
Putere redusă | kW | 6.63 |
Presiune maximă de lucru | Bar | 2 |
Test de presiune | Bar | 4 |
Temperatura maxima a apei | °C | 90° |
* Temperatura gazelor arse la puterea nominală | °C | 99° |
* Temperatura gazelor de ardere la putere redusă | °C | 51° |
* Emisii de CO (10% oxigen) la puterea nominală | Mg/m3 | 449 |
* Emisii de CO (10% oxigen) la putere redusă | Mg/m3 | 353 |
Tipul și dimensiunea materialului combustibil | Pelete din lemn, pelete agro, pelete combinat | |
Dimensiuni totale H/W/D | mm | 1625/529/1378 |
Consumul de peleți | kg/h | 4.625 |
Volumul manta de apă | 1 | 98 |
Tip de vas de expansiune la instalație | inchis | |
Capacitate buncăr: montat pe boiler / de sine stătător | kg | 115/150 |
Greutate netă | kg | 262 |
Tirajul coșului | Pa | 12±2 |
Conducta de admisie D2 | „ | 1 1/4 |
Conducta de evacuare D1 | „ | 1 1/4 |
Manșon pentru termosondă D3 | mm | Ml 2×1.5 |
Diametrul coșului de fum – M | mm | 148 |
Poziţia manşonului sondei termice între intrare şi ieşire. troi – A/N | mm | 240/781 |
Distanța dintre conductele de admisie și de evacuare – E/F | mm | 771/240 |
* Eficiență la puterea nominală | % | 91.23 |
* Eficienta la putere redusa | % | 92.2 |
Sorel (store manager) –
Am cautat o centrala care nu necesita curatare zilnica pentru ca sunt plecat de acasa si sotia trebuie sa aiba grija de ea. In afara de scos cenusa din cenusar o data pe saptamana si bagat peleti nu trebuie facut nimic o perioada lunga de timp. Recomand!
Gabi (store manager) –
Merge cu peleti de floare soarelui si cu porumb amestec. Arzatorul se curata o data pe luna. Pentru mine este perfecta!