Descriere
Centrala pe peleti Mareli RubynoR SBN35 FULL AUTO
– cea mai avansata aprindere a peletilor cu rezistenta din QUARTZ, cu aer cald
– sistem AUTOMATIZAT de curatare a camerei de ardere si SCHIMBATORUL centralei.
– controller color TOUCHSCREEN de ultima generatie cu multiple posibilitati de setare si conectare
– posibilitate de conectare a 2 pompe, termostat de camera, etc.
– 5 programe de putere cu modulare intre puteri pentru o economie mai mare de peleti.
– multiple sisteme de siguranta
– sistem de curatarea fumurilor AUTOMAT(ajuta pentru eficienta centralei)
– Buncar mare de peleti – 90kg

Click aici pentru mai multe date tehnice!
| Puterea maximă | KW | 35 |
| Suprafata incalzita | m³ | 700 |
| Înălțime H | mm | 1565 |
| Lățimea W | mm | 680 |
| Adâncimea D | mm | 795 |
| Volum buncăr | kg | 90 |
| Tub aspiratie aer curat | ф mm | 100 |
| Tub evacuare | ф mm | 100 |
| Greutate | kg | 360 |
| Tipul combustibilului | Peleti | Φ6-Φ8 |
| Putere consumata | W | 60-350 |
| Alimentarea cu energie electrică | V/Hz | 230/50 |
| Volumul de apă | L | 50 |
| Presiunea de lucru | bar | 0,5-2,0 |
| Eficienta | % | >93 |
| Temperatura medie gaze arse | C | 93 |
| Tirajul coșului | Pa | 12 |
Puteti vedea in video modul de lucru al sistemului de curatare->
| Greutate | 380 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 80 × 70 × 160 cm |
| Adancime (mm) | 795 |
| Brand | Mareli Systems |
| Capacitate Buncar (Kg) | 90 |
| Culoare | Verde |
| Curatare Mecanica | Da |
| Greutate (Kg) | 360 |
| Inaltime (mm) | 1565 |
| Latime (mm) | 680 |
| Putere (KW) | 35 |
| Tensiune Alimentare (V) | 230 |
| Tip Centrala | Compacta |
| Tip Combustibil | Peleti |
| Suprafata incalzita (m3) | 700 |
| Volum buncăr (kg) | 90 |
| Tub aspiratie aer curat (mm) | 100 |
| Tub evacuare (mm) | 100 |
| Putere consumata (W) | 60-350 |
| Volumul de apă (L) | 50 |
| Presiunea de lucru (bar) | 0,5-2,0 |
| Eficienta (%) | >93 |
| Temperatura medie gaze arse | 93 |
| Tirajul coșului (Pa) | 12 |
Recenzii
9 recenzii pentru Centrala pe peleti Mareli ECOSTAR SBN35 AUTO 20-35kW- curatare automata schimbator si camera de ardere
| 5 star | 100% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |













Petru (store manager) –
Foarte multumiti de alegerea facuta.
Intretinere foarte simpla, functioneaza si cu peleti care fac zgura!
Sorin (store manager) –
Excelenta centrala, temperatura pe cos 80-90 grade!
Manolache Danut –
Forte bună centrala
Manolache Danut –
👍
Manolache Danut –
Montată la Năneşti Maramureş de Domnul instalator Mircea Vasile Timiş la data de 22 /08/2023
Manolache Danut –
Danuț
Costi –
Foarte buna centrala.
cretiu_vasile –
Recomand cu încredere! Nota 10!
VASILE Urda (proprietar verificat) –
Sunt foarte mulțumit de acest model de centrala . Mulțumesc domnului Timiș Mircea din Borșa și doamnelor cu care am colaborat de la firmei Home Fort.ro care deși era o zi de Duminică când i-am contactat au răspuns la telefon fi mi-au dat detaliile necesare despre centrală. Foarte operativi am comandat luni și miercuri am primit-o în Maramureș.