Compresor frigorific Cubigel Spania R404a/R507
Prețul inițial a fost: 690 lei.520 leiPrețul curent este: 520 lei.
18
persoane se uita la acest produs chiar acum !


Descriere
Preturile difera pentru fiecare model in parte, modelul si preturile se regasesc in tabel.
Low Back Pressure R404a/R507 compressors Cubigel – Spain |
model | freon | displ. cm3 | hp | power supply | cooling capacity (W at CECOMAF) -35 -30 -25 -20 -15 -10 | Pret LEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLY12LAa | R404a | 10.70 | 3/8 | 220 | V | 217 | 294 | 387 | 495 | 620 | 762 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP14FB | R404a | 14.32 | 1/2 | 220 | V | 322 | 419 | 534 | 666 | 816 | 984 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT18LA | R404a | 18.00 | 1/2 | 220 | V | 374 | 504 | 657 | 834 | 1035 | 1260 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX21FB | R404a | 20.70 | 3/4 | 220 | V | 324 | 464 | 632 | 828 | 1051 | 1301 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX23FB | R404a | 23.20 | 7/8 | 220 | V | 382 | 536 | 720 | 937 | 1183 | 1460 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS26FB | R404a | 26.15 | 3/4 | 220 | V | 360 | 572 | 816 | 1094 | 1403 | 1744 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS34FB, valve | R404a | 34.42 | 1 | 220 | V | 481 | 764 | 1089 | 1457 | 1868 | 2319 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS34F3, valve | R404a | 34.42 | 1 | 380 | V | 481 | 764 | 1089 | 1457 | 1868 | 2319 | 1390 |
Recenzii
There are no reviews yet