



Soba incalzitor terasa pe peleti Diamond 12kW
3.490 lei Prețul inițial a fost: 3.490 lei.2.890 leiPrețul curent este: 2.890 lei.

Disponibil pentru pre-comenzi
Descriere
Incalzitor terasa, foisor Diamond
· Seria Diamond sunt sobe pe peleți acționate manual. Proiectate pentru utilizare în spații exterioare (terase, grădini, etc.). Nu este necesară o conexiune la coș. (Este potrivită pentru arderea peleților de pin de calitate A1 cu un diametru de 6 mm.)
· Rezervorul de combustibil are o capacitate de 25 de litri. Poate stoca aproximativ 16 kg de peleți.
· Combustibilul peleților din rezervor curge automat în camera de ardere prin gravitație. Acest lucru îl face automat.
· La capacitate maximă, consumă între 2-2,5 kg de combustibil pe oră. La cea mai mică setare, consumul poate scădea la 1,5 kg pe oră.
· Se livrează demontată într-o cutie. Asamblarea este extrem de ușoară și este gata de ardere în 20 de minute.
· Nu necesită electricitate sau baterii.
· Aprinderea inițială este foarte rapidă și ușoară.
· Atinge arderea maximă în 15-20 de minute. Încălzește camera la o temperatură confortabilă în 30-45 de minute.
Sistemul de control al aerului permite controlul arderii. Puteți crește sau reduce temperatura ambientală după dorință.
Sistemul de oprire a fluxului de peleți vă permite să stingeți și să reaprindeți ușor focul oricând doriți.
Este vopsit cu o vopsea specială rezistentă la temperaturi de până la 650°C.
Este extrem de eficient, arzând combustibilul până la ultima particulă.
Este ecologic și are emisii foarte scăzute de carbon. Produce foarte puțină cenușă. (Aproximativ 1 cană de cenușă rămâne după arderea a 10 kg de peleți.) Cenușa este un îngrășământ natural și excelent. O puteți turna în jurul bazei oricărei plante.
Se curăță foarte ușor și rapid. Este gata de reaprindere în doar câteva minute.
Arde ca o torță dansantă. Este o încântare de privit; nu vă veți putea lua ochii de la el.


| UNITATE | VALOARE | ||||||||
| CAPACITATE | Pentru puterea termică nominală | kW | 12 | ||||||
| Pentru o putere termică minimă | kW | 6 | |||||||
| Putere nominală de încălzire ambientală | kW | 12 | |||||||
| Nominal Water Heating Power | kW | N/A | |||||||
| Heating Area (Max.) | m² / m³ | N / A | |||||||
| Top Plate Temperature (Max.) | ⁰C | N / A | |||||||
| EFICIENŢĂ | For Nominal Heat Output | % | N / A | ||||||
| Energy Label Class | N / A | ||||||||
| Energy Efficiency Index (EEI) | 107 ≤ EEI ≤ 130 | N / A | |||||||
| EMISSION | CO Emission (For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | N / A | ||||||
| NoX Emission For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | N / A | |||||||
| DUST Emission (For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | N / A | |||||||
| INFORMAȚII DESPRE COȘUL DE FUN | Diametrul ieșirii coșului de fum | mm | 100 | ||||||
| Chimney Exit Height | mm | N / A | |||||||
| Minimum Chimney Draught | pa | N / A | |||||||
| Flue Gas Temperature (For Nominal Heat Output) | ⁰C | N / A | |||||||
| Flue Gas Mass Flow Rate (For Nominal Heat Output) | g/s | N / A | |||||||
| INFORMAȚII DESPRE COMBUSTIBIL | Tipul de combustibil 1 | Peleti | Ø 6 mm EN Plus A1 – A2 | ||||||
| Fuel Type 2 | Wood | N / A | |||||||
| Fuel Type 3 | Briquette | N / A | |||||||
| Capacitatea rezervorului de combustibil | L/kg | 25L / 16kG | |||||||
| Consum de combustibil (min./max.) | kg/h | 1.2 / 2.3 | |||||||
| INFORMAȚII ELECTRICE (Pentru modelele care consumă energie electrică) | Conexiune electrică | V/Hz | N / A | ||||||
| Consum de energie electrică (mediu) | W/h | N / A | |||||||
| INFORMAȚII DESPRE BATERIE (Pentru versiunile cu baterie) | Putere | V | N / A | ||||||
| Ore de lucru (medie) | h | N / A | |||||||
| INFORMAȚII DESPRE VENTILATOR (Pentru modelele cu ventilatoare) | Putere | V/Hz/W | N / A | ||||||
| Capacitate | m3/h | N / A | |||||||
| Viteză (Min./Max.) | Rpm | N / A | |||||||
| Nivel de zgomot | (dB (A)) | N / A | |||||||
| INFORMAȚII DESPRE CUPTOR (Pentru modelele cu cuptor) | Dimensiuni cuptor (L x A x Î) | mm | N / A | ||||||
| Temperatura cuptorului (max.) | ⁰C | N / A | |||||||
| Dimensiuni tavă de copt pătrată (l x A) | mm | N / A | |||||||
| Dimensiuni tavă de copt circulară (diametru) | mm | N / A | |||||||
| DIMENSIUNI | Volumul apei din cazan | L | N / A | ||||||
| Dimensiunile camerei de ardere (L x A x Î) | mm | N / A | |||||||
| Dimensiuni produs (L x A x Î) | mm | 550 x 690 x 1943 | |||||||
| Greutate | kg | 30 | |||||||
| Dimensiuni ambalate (L x A x Î) / dm3 | mm / dm3 | 1300 x 550 x 350 / 84 | |||||||
| Greutate ambalată | kg | 40 | |||||||
| Dimensiuni minime ale bazei sobei (L x A) | mm | N / A | |||||||
| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 60 × 120 cm |
| Tip Combustibil | Peleti + Lemn + Brichete |
| Putere min./max. (kW) | 4 / 8 |
| Consum min./max. (kg/h) | 1 / 2 |
| Rezervor (l / kg) | 24 / ≈15 |
| Randament | 81% |
| Tiraj minim (mmH2O) | 10 |
| Emisii CO min./max. (mg/m³) | 60 / 150 |
| Diametrul coș fum – M (mm) | 120 |
| Temp. gaze (°C) | 150 / 230 |
| Dimensiuni Generale | 470 x 520 x 900 |
| Dimensiune Camera de Ardere | 320 x 220 x 400 |
| Tavă pătrată (mm) | 260 x 260 |
| Tavă rotundă (Ø mm) | Ø 260 |
| Vatră minimă (mm) | 650 x 750 |
| Greutate (Kg) | 60 |
| Ambalaj (mm / desch.) | 600 x 700 x 1120 / 157 |
| Greutate ambalată (kg) | 70 |
Recenzii
Produse Similare
Semineu pe lemne model K1 D – 9.5 kW
Disponibil la Comanda
Semineu pe lemne model SR – 11kW
Disponibil la Comanda
Soba de gatit VERSO CS Inox/ inox ceramic 7.7kW
In Stoc
Termosemineu pe lemne cu cuptor si plata de gatit model FG W – 23kW
Disponibil la Comanda
Termosemineu pe lemne cu cuptor si plita de gatit model FG W – 20kW
Disponibil la Comanda
Termosemineu pe lemne model S3 W17 – 22Kw
Disponibil la Comanda






Recenzii
There are no reviews yet