



Soba pe lemne si peleti ECO MINI 8kW
4.300 lei Prețul inițial a fost: 4.300 lei.3.390 leiPrețul curent este: 3.390 lei.

Descriere
Un produs foarte inovator, simplu de utilizat și cu numeroase posibilități!
Această sobă poate funcționa cu peleți, lemne și brichete. Nu are electronică și nu necesită conectare la curent electric. Este un sistem foarte simplu care poate fi utilizat de oricine.
Montajul este la fel de simplu ca la orice sobă pe lemne, necesitând conectarea la un coș de evacuare cu un diametru minim de 130 cm. Este important ca coșul să aibă un tiraj foarte bun pentru a funcționa corect.
Buncărul pentru peleți are o capacitate de 12 kg, oferind un timp de funcționare prelungit fără a necesita alimentare frecventă. Aprinderea peleților se face manual, iar soba are un sistem de reglare a puterii flăcării și a alimentării cu peleți.
Pentru funcționarea cu lemne și brichete, soba se utilizează ca orice sobă obișnuită.


| CARACTERISTICI | UNIT | VALUE | |||||||||||||||
| CAPACITY | For Nominal Heat Output | kW | 8 | ||||||||||||||
| For Minimum Heat Output | kW | 4 | |||||||||||||||
| Nominal Ambient Heating Power | kW | 8 | |||||||||||||||
| Nominal Water Heating Power | kW | N/A | |||||||||||||||
| Heating Area (Max.) | m² / m³ | 40 / 100 | |||||||||||||||
| Top Plate Temperature (Max.) | ⁰C | 250 | |||||||||||||||
| EFFICIENCY | For Nominal Heat Output | % | 81.81 | ||||||||||||||
| Energy Label Class | A+ | ||||||||||||||||
| Energy Efficiency Index (EEI) | 107 ≤ EEI ≤ 130 | A+ | |||||||||||||||
| EMISSION | CO Emission (For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | 150 | ||||||||||||||
| NoX Emission For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | 89.60 ± 3.60 | |||||||||||||||
| DUST Emission (For 13% O2 and Nominal Heat Output) | mg/ m3 | 10.98 + 0.38 | |||||||||||||||
| CHIMNEY INFO | Chimney Outlet Diameter | mm | 130 | ||||||||||||||
| Chimney Exit Height | mm | 50 | |||||||||||||||
| Minimum Chimney Draught | pa | 10 | |||||||||||||||
| Flue Gas Temperature (For Nominal Heat Output) | ⁰C | 182.09 | |||||||||||||||
| Flue Gas Mass Flow Rate (For Nominal Heat Output) | g/s | 9.93 | |||||||||||||||
| FUEL INFO | Fuel Type 1 | Pellet | Ø 6 mm EN Plus A1 – A2 | ||||||||||||||
| Fuel Type 2 | Wood | W => 15% | |||||||||||||||
| Fuel Type 3 | Briquette | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | L/kg | 18 / 12 ℮ | |||||||||||||||
| Fuel Consumption (Min./Max) | kg/h | 1 / 2 | |||||||||||||||
| ELECTRICAL INFO (For models consuming electricity) | Electrical Connection | V/Hz | N / A | ||||||||||||||
| Electricity Consumption (Avg.) | W/h | N / A | |||||||||||||||
| BATTERY INFO (For battery versions) | Power | V | N / A | ||||||||||||||
| Working Hours (Avg.) | h | N / A | |||||||||||||||
| FAN INFO (For models with fans) | Power | V/Hz/W | N / A | ||||||||||||||
| Capacity | m3/h | N / A | |||||||||||||||
| Speed (Min./Max) | Rpm | N / A | |||||||||||||||
| Noise Level | (dB (A)) | N / A | |||||||||||||||
| OVEN INFO (For models with oven) | Oven Dimensions (W x D x H) | mm | N / A | ||||||||||||||
| Oven Temperature (Max.) | ⁰C | N / A | |||||||||||||||
| Square Baking Tray Dimensions (W x D) | mm | N / A | |||||||||||||||
| Circular Baking Tray Dimensions (Diameter) | mm | N / A | |||||||||||||||
| DIMENSIONS | Boiler Water Volume | L | N / A | ||||||||||||||
| Combustion Chamber Dimensions (W x D x H) | mm | 315 x 180 x 500 | |||||||||||||||
| Product Dimensions (W x D x H) | mm | 370 x 535 x 1010 | |||||||||||||||
| Weight | kg | 50 | |||||||||||||||
| Packaged Dimensions (W x D x H) / dm3 | mm / dm3 | 500 x 700 x 1210 / 142 | |||||||||||||||
| Packaged Weight | kg | 60 | |||||||||||||||
| Minimum Stove Base Dimensions (W x D) | mm | 550 x 770 | |||||||||||||||
| Greutate | 36 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 40 × 70 cm |
| Putere min./max. (kW) | 4 / 8 |
| Consum min./max. (kg/h) | 1 / 2 |
| Tip Combustibil | Peleti + Lemn + Brichete |
| Rezervor (l / kg) | 24 / 15 |
| Randament | 81 |
| Tiraj minim Pa | 10 |
| Emisii CO min./max. (mg/m³) | 60 / 150 |
| Diametrul coș fum – M (mm) | 130 |
| Temp. gaze (°C) | 150 / 230 |
| Dimensiuni Generale | 470 x 520 x 900 |
| Dim. cuptor mm | 365 x 365 x 300 |
| Dimensiune Camera de Ardere | 400 x 260 x 400 |
| Tavă colț cuptor (mm) | 360 x 340 |
| Tavă rotundă (Ø mm) | Ø 340 |
| Vatră minimă (mm) | 650 x 750 |
| Greutate (Kg) | 60 |
| Ambalaj (mm / desch.) | 600 x 700 x 1120 / 157 |
| Greutate ambalată (kg) | 70 |
Recenzii
Produse Similare
Semineu pe lemne cu cuptor model FM D – 12kW
Disponibil la Comanda
Semineu pe lemne cu cuptor si plita de gatit model FM E – 12kW
Disponibil la Comanda
Semineu pe lemne model S1 – 10kW
Disponibil la Comanda
Soba lemne 7kw – VERSO KARA
In Stoc
Soba lemne 7.5kW – VERSO 1 STAND
In Stoc
Soba lemne 7.5kW – VERSO INA
In Stoc





Recenzii
There are no reviews yet