Descriere
Design super subțire și elegant, grosimea convectorului este de doar 130 mm
Ventilatorul tangențial oferă o funcționare și mai silențioasă
Stil industrial modern, tehnologie de producție rafinată și suprafață elegantă
Folosind un ventilator cu flux încrucișat, optimizarea designului
Un termostat LED inteligent ascuns, care are un aspect elegant și este ușor de utilizat
Sistem de protecție a aerului rece. Poate opri aerul rece atunci când temperatura apei din conductă este prea scăzută
Conductele de apă sunt pe stânga.
Placa metalică laterală poate fi îndepărtată înainte de instalare, facilitând conectarea țevilor
Filtrul acestui produs este ușor de înlocuit
Supapa cu 2 căi și supapa cu 3 căi sunt opționale, ceea ce poate reduce costul de instalare
Produsul poate fi montat pe podea cu un picior sau agatat de perete
Potrivit pentru aer condiționat pe tot parcursul anului a spațiilor casnice mici, birourilor și spațiilor comerciale
Model cu 2 tevi | MF20CM- 1790 lei | MF30CM- 2190 lei | MF40CM- 2290 lei | MF50CM- 2590 lei | MF60CM- 2890 lei | |||
Alimentare | 220~240V/1Ph/50Hz | |||||||
Debit aer | H | m3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
M | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | |||
L | 110 | 160 | 230 | 290 | 340 | |||
Presiune stativa | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Racire | TH | H | W | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
BTU/h | 3412 | 6142 | 8189 | 10236 | 12283 | |||
SH | W | 713 | 1283 | 1711 | 2139 | 2567 | ||
BTU/h | 2433 | 4379 | 5839 | 7298 | 8758 | |||
TH | M | W | 800 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | |
SH | W | 555 | 999 | 1330 | 1660 | 1990 | ||
TH | L | W | 650 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | |
SH | W | 430 | 770 | 1025 | 1280 | 1535 | ||
Incalzire | H | W | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 | |
M | W | 1280 | 2320 | 3080 | 3840 | 4600 | ||
L | W | 830 | 1510 | 2000 | 2500 | 2990 | ||
Zgomot | Mutere maxima | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Consum | W | 15 | 18 | 20 | 26 | 32 | ||
Apa | m3/h | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | ||
Presiune | kPa | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Conecsiune apa | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | |||
Conecsiune apa | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | |||
Tub de cupru | ||||||||
Presiune de lucru | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Iesire de condens | mm | ¢21 | ¢21 | ¢21 | ¢21 | ¢21 | ||
Dimensiuni | L*W*H | mm | 700*130*681 | 900*130*681 | 1100*130*681 | 1300*130*681 | 1500*130*681 | |
Greutate | kg | 14.5 | 18.5 | 21.5 | 24 | 27 |
Notă:
(1) Răcire: Temperatura aerului de admisie DB 27ºC, WB 19,5ºC; Temperatura de intrare/ieșire a apei răcite. 7ºC/12ºC.
(2) Încălzire1: temperatura aerului de intrare DB 20°C, temperatura de intrare a apei de încălzire 60°C
Încălzire2: Temperatura aerului de intrare DB 20°C, temperatura de intrare a apei de încălzire 70°C
(testat de același debit de apă cu condiții de răcire).
(3) Nivelul de zgomot este măsurat în: zgomot de fond 11,5Db(A) cameră conform GB/T19232-2003.
(4) Debitul nominal de aer este testat în condiții de aer standard cu DB 20ºC.
Recenzii
There are no reviews yet