Oferta
Descriere
1. Unitate ventiloconvector tip casetă cu design ultra-subțire de la Yilaide.
2. Corpul poate fi ascuns în tavan, fără a ocupa spațiu interior util.
3. Direcție bună de alimentare cu aer
4. Unitate ventiloconvector casetă cu ventilator cu flux încrucișat de mare eficiență, asigură fluxul în patru direcții.
5. Ventiloconvector tip casetă cu telecomandă fără fir
6. Temperatura din cameră poate fi setată cu precizie, astfel încât să economisiți energie și să creșteți gradul de confort.
7. Cronometru zilnic sau cronometru săptămânal
Model | Capacitate Incalzire Racire | air flow | pipe system | Dimensiuni cm | Pret in RON | ||||||||||||||||
FP-68KM4-V/A | 5 600 W | 3 700 W | 680 m3/h | 2 – pipe | 68.0/68.0/25.0 | 2290 | |||||||||||||||
FP-85KM4-V/A | 6 300 W | 4 500 W | 850 m3/h | 2 – pipe | 68.0/68.0/25.0 | 2590 | |||||||||||||||
FP-102KM4-V/A | 8 400 W | 5 600 W | 1,020 m3/h | 2 – pipe | 83.0/83.0/30.0 | 2790 | |||||||||||||||
FP-136KM4-V/A | 11 200 W | 7 000 W | 1,360 m3/h | 2 – pipe | 83.0/83.0/30.0 | 3190 | |||||||||||||||
FP-170KM4-V/A | 13 900 W | 9 100 W | 1,700 m3/h | 2 – pipe | 98.0/98.0/30.0 | 3300 | |||||||||||||||
FP-204KM4-V/A | 16 700 W | 10 800 W | 2,040 m3/h | 2 – pipe | 98.0/98.0/30.0 | 3600 | |||||||||||||||
FP-238KM4-V/A | 19 500 W | 12 600 W | 2,380 m3/h | 2 – pipe | 98.0/98.0/30.0 | 3700 | |||||||||||||||
FP-289KM4-V/A | 23 700 W | 15 300 W | 2,720 m3/h | 2 – pipe | 114.0/114.0/30.0 | 4500 |
Recenzii
There are no reviews yet