Controler pentru camera frigorifica monofazat, tablou electric ECB-1000plus
Prețul inițial a fost: 999 lei.799 leiPrețul curent este: 799 lei.
11
persoane se uita la acest produs chiar acum !


Descriere
Tablou electric monofazat pentru camera frigorifica sau controler pentru camera frigorifica, vine cu 2 senzori de temperatura incluse in pachet.
Parameters | specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display digital | 2 digital displays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul și tipul sondelor de temperatură | 2 х NTC 10 КΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipuri de intrări digitale | pressostat, protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresor releu | 50A (3 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releu ventilator | 16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releu incalzitor pentru evaporizator | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releu lumini | 16А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releu alarma | 10А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de temperatură de lucru | -400С ~ +990С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display rezolutie | 0.10С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvența dezghețarii | 0 ~ 48 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata dezghetarii | 0 ~ 99 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura finală a ciclului de dezghețare | 00С ~ +990С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrarea temperaturii | -120С ~ +120С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Întârzierea pornirii compresorului | 0 ~ 30 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 digital output | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm buzzer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regim economic de noapte | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in protection against overloading | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ventilatorului în timpul dezghețării | Yes |
Acest produs are incluse 2 senzori de temperatura!
Recenzii
There are no reviews yet