Controler pentru camera frigorifica monofazat, tablou electric ECB-1000plus
Prețul inițial a fost: 1.029 lei.849 leiPrețul curent este: 849 lei.

19
persoane se uita la acest produs chiar acum !
Descriere
Tablou electric monofazat pentru camera frigorifica sau controler pentru camera frigorifica, vine cu 2 senzori de temperatura inclusi in pachet.
| Parametri | Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display digital | 2 displayuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul și tipul sondelor de temperatură | 2 х NTC 10 КΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de intrări digitale | presostat, protectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresor releu | 50A (3 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releu ventilator | 16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releu incalzitor pentru evaporizator | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releu lumini | 16А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releu alarma | 10А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de temperatură de lucru | -400С ~ +990С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display rezolutie | 0.10С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecvența dezghețarii | 0 ~ 48 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata dezghetarii | 0 ~ 99 minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura finală a ciclului de dezghețare | 00С ~ +990С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibrarea temperaturii | -120С ~ +120С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Întârzierea pornirii compresorului | 0 ~ 30 minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 digital output | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer alarma | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regim economic de noapte | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in protection against overloading | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlul ventilatorului în timpul dezghețării | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acest produs are inclusi 2 senzori de temperatura!
| Greutate | 36 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 30 × 20 × 15 cm |








Recenzii
There are no reviews yet